Pétanque – Club de l’âge d’or de Sept-lies
2017-2018
| NOMS | Parties jouées | Parties gagnées | Parties perdues |
| Blais Helene | 26 | 17 | 11 |
| Canuel Jeannette | 22 | 13 | 9 |
| Canuel Marc | 22 | 11 | 11 |
| Charest Andre | 48 | 30 | 18 |
| Charest Carole | 28 | 27 | 21 |
| Claveau Beatrice | 40 | 16 | 24 |
| Cormier Brigitte | 38 | 11 | 27 |
| Deschenes Nicole | 40 | 13 | 27 |
| Dion Gisele | 32 | 17 | 15 |
| Gagnon Lisette | 12 | 6 | 6 |
| Gamache Corrine | 24 | 12 | 12 |
| Gamache Ghislaine | 14 | 7 | 7 |
| Gasse Pierrette | 42 | 21 | 21 |
| Godin Valmont | 46 | 29 | 17 |
| Leblanc Arilda | 34 | 22 | 12 |
| Leblanc Lionel | 36 | 27 | 9 |
| Lechasseur Claude | 48 | 26 | 22 |
| Lechasseur Huguette | 44 | 24 | 20 |
| Lejeune Andre | 46 | 29 | 17 |
| Lejeune Armand | 36 | 19 | 17 |
| Lejeune Elsie | 48 | 21 | 27 |
| Lelièvre Gilles | 48 | 25 | 23 |
| Levesque Joseph | 44 | 26 | 18 |
| Martel Alfreda | 28 | 21 | 27 |
| Martel Bertrand | 48 | 20 | 28 |
| Paulin Paul | 14 | 4 | 10 |
| Poulin Priscilla | 36 | 15 | 21 |
| Primard Pauline | 36 | 11 | 25 |
| Ratte Louisa | 42 | 16 | 26 |
| Rodgers Armandine | 38 | 20 | 18 |
| Roy Murielle | 34 | 21 | 13 |
| St-Laurent Gaétane | 42 | 17 | 25 |
| Santerre Gaétane | 40 | 23 | 17 |
| Turcotte Fernande | 42 | 21 | 21 |
| Whittom Anita | 44 | 18 | 26 |
