Palet américain – Club de l’âge d’or Sept-lies
2017-2018
| Noms | Parties jouées | Parties gagnées | Parties perdues |
| Bertrand Martel | 96 | 58 | 38 |
| Alfreda Martel | 98 | 57 | 41 |
| Gilles Lelievre | 93 | 53 | 40 |
| Marcel Skelling | 88 | 38 | 50 |
| Walter Meunier | 58 | 38 | 20 |
| Paul-Emile Paulin | 82 | 38 | 44 |
| Mona Vaillancourt | 63 | 37 | 26 |
| Michel Berube | 94 | 37 | 57 |
| Claire Meunier | 68 | 33 | 35 |
| Nicole Beaudin | 71 | 30 | 41 |
| Armandine Rodgers | 58 | 23 | 35 |
| Jean-Paul Scherrer | 18 | 10 | 8 |
| Margo Montigny | 22 | 9 | 13 |
| Leona Rodgers | 15 | 8 | 7 |
| Sabine Skelling | 5 | 2 | 3 |
| Patricia Skelling | 2 | 2 | 0 |
